3522集团的新网站2020级、2021级、2022级本科生:
根据3522集团的新网站《关于开展2022-2023学年本科生国家奖学金和国家励志奖学金评选工作的通知》,经过对申请学生进行资格初审,确定“2022-2023学年本科生国家奖学金答辩名单”,共42人,现予公布。请同学们认真做好准备,按照答辩名单中规定顺序及相关要求参加答辩。
一、答辩评审时间及地点
2020级 2023年10月7日下午15:30 地点:X2427
2021级 2023年10月7日下午15:30 地点:X2425
2022级 2023年10月7日下午15:30 地点:X2423
二、名额分配
2020级名额分配:
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 212 | 2 |
2 | 车辆工程 | 164 | 2 |
3 | 能源与动力工程 | 21 |
4 | 交通设备与控制工程 | 152 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 23 |
6 | 测控技术与仪器 | 58 | 2 |
7 | 工业工程 | 56 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 66 |
合计 | 752 | 8 |
2021级名额分配:
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 测控技术与仪器 | 62 | 3 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 194 |
3 | 工业工程 | 30 |
4 | 车辆工程 | 154 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 23 |
6 | 能源与动力工程 | 31 | 2 |
7 | 建筑环境与能源应用工程 | 69 |
8 | 交通设备与控制工程 | 59 |
合计 | 622 | 7 |
2022级名额分配:
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 车辆工程 | 154 | 2 |
2 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 20 |
3 | 机械类 | 319 | 4 |
4 | 能源与动力类 | 97 | 1 |
合计 | 590 | 7 |
说明:
1.国家奖学金名额原则上不超过专业总人数1%;
2.各年级小专业名额由各年级统筹分配。
三、候选人名单
2020级候选人名单:
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 综合考评成绩排名 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2020111151 | 梁书豪 | 3/212 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2020111205 | 郭雷雨 | 5/212 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 2020111293 | 易宗营 | 1/212 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2020111342 | 刘紫轩 | 7/212 |
5 | 车辆工程 | 2020111515 | 王天成 | 3/164 |
6 | 车辆工程 | 2020111516 | 何雨珊 | 1/164 |
7 | 车辆工程 | 2020111622 | 郑少杰 | 2/164 |
8 | 能源与动力工程 | 2020111399 | 王瑞 | 1/21 |
9 | 交通设备与控制工程 | 2020117368 | 唐昊 | 4/152 |
10 | 交通设备与控制工程 | 2020117451 | 李晶星 | 3/152 |
11 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2020111125 | 陈思圆 | 1/23 |
12 | 测控技术与仪器 | 2020111314 | 凌鹏 | 1/58 |
13 | 工业工程 | 2020111033 | 钱卓一 | 1/56 |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020111383 | 戎昱 | 2/66 |
2021级候选人名单:
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 综合考评成绩排名 |
1 | 测控技术与仪器 | 2021111329 | 刘心如 | 4/62 |
2 | 测控技术与仪器 | 2021111412 | 徐浩冉 | 3/62 |
3 | 测控技术与仪器 | 2021111517 | 陈显德 | 2/62 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111258 | 龚睿 | 2/194 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111299 | 刘乐 | 1/194 |
6 | 工业工程 | 2021111235 | 潘浩宇 | 1/30 |
7 | 车辆工程 | 2021111807 | 彭佳祺 | 3/154 |
8 | 车辆工程 | 2021111808 | 何渝 | 1/154 |
9 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2021111279 | 丁杨左斌 | 1/23 |
10 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2021111351 | 王尚言 | 2/23 |
11 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021111559 | 朱艾新 | 1/69 |
12 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021111612 | 吴骏秋 | 2/69 |
13 | 交通设备与控制工程 | 2021111674 | 陈彦冰 | 2/59 |
14 | 交通设备与控制工程 | 2021111682 | 颜膺瞩 | 1/59 |
2022级候选人名单:
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 综合考评成绩排名 |
1 | 车辆工程 | 2022111221 | 范志磊 | 1/154 |
2 | 车辆工程 | 2022111237 | 黄柯翔 | 2/154 |
3 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2022110837 | 侯成宇 | 2/20 |
4 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2022111083 | 吴凯 | 1/20 |
5 | 机械类 | 2022110840 | 饶也雷 | 6/319 |
6 | 机械类 | 2022110863 | 赵成鲁 | 3/319 |
7 | 机械类 | 2022110869 | 李昀蔚 | 10/319 |
8 | 机械类 | 2022110875 | 王想 | 1/319 |
9 | 机械类 | 2022110918 | 刘奇 | 5/319 |
10 | 机械类 | 2022110959 | 李春城 | 8/319 |
11 | 机械类 | 2022110979 | 熊嘉炜 | 4/319 |
12 | 机械类 | 2022111046 | 李敏鑫 | 2/319 |
13 | 能源与动力类 | 2022111281 | 陈星儒 | 5/97 |
14 | 能源与动力类 | 2022111334 | 李沁蔚 | 1/97 |
说明:
原则上,以1:2的比例,确定国家奖学金候选人名单,即1个国家奖学金名额设2位候选人;若申请人数不足候选人名额,以申请人数为准。
四、答辩要求
1.严格按照面试方式、时间、顺序参加答辩;
2.每位候选人5分钟个人展示,PPT内容包括:个人成绩展示、科创成果展示、学生工作展示、文体活动展示、其他方面;
3.候选人需着装正式参与答辩;
4.答辩同学需于10月5日下午17:00前加入QQ群“国奖答辩通知群(群号:295873740)”(如下图所示)。
3522集团的新网站
2023年9月28日